देश का नाम | एक बार का व्यवस्था शुल्क | मूल्य प्रति महीना |
---|---|---|
ALGERIA (213) | 9.55 USD | 12.95 USD |
ARGENTINA (54) | 8.55 USD | 8.95 USD |
AUSTRALIA (61) | 4.55 USD | 5.95 USD |
AUSTRIA (43) | 4.55 USD | 4.95 USD |
BAHRAIN (973) | 9.55 USD | 9.95 USD |
BELGIUM (32) | 3.55 USD | 3.95 USD |
BRAZIL (55) | 4.55 USD | 6.95 USD |
BULGARIA (359) | 3.55 USD | 4.95 USD |
CANADA (1) - Alberta | 3.55 USD | 3.95 USD |
CANADA (1) - British Columbia | 3.55 USD | 3.95 USD |
CANADA (1) - Manitoba | 3.55 USD | 3.95 USD |
CANADA (1) - New Brunswick | 3.55 USD | 3.95 USD |
CANADA (1) - New Foundland and Labrador | 3.55 USD | 3.95 USD |
CANADA (1) - New Foundland and Labrador | 15.00 USD | 9.95 USD |
CANADA (1) - Nova Scotia | 3.55 USD | 3.95 USD |
CANADA (1) - Ontario | 3.55 USD | 3.95 USD |
CANADA (1) - Prince Edward Island | 3.55 USD | 3.95 USD |
CANADA (1) - Quebec | 3.55 USD | 3.95 USD |
CANADA (1) - Quebec | 15.00 USD | 9.95 USD |
CANADA (1) - Saskatchewan | 3.55 USD | 3.95 USD |
CANADA (1) - Saskatchewan | 15.00 USD | 9.95 USD |
CHILE (56) | 8.55 USD | 8.95 USD |
CHINA (86) | 14.55 USD | 19.95 USD |
COLOMBIA (57) | 9.55 USD | 19.95 USD |
COSTA RICA (506) | 7.55 USD | 8.95 USD |
CROATIA (385) | 3.55 USD | 3.95 USD |
CYPRUS (357) | 7.55 USD | 9.95 USD |
CZECH REPUBLIC (420) | 3.55 USD | 4.95 USD |
DENMARK (45) | 3.55 USD | 5.95 USD |
DENMARK MOBILE (45.92) | 3.55 USD | 8.95 USD |
DOMINICAN REPUBLIC (1) | 8.55 USD | 7.95 USD |
EL SALVADOR (503) | 7.55 USD | 8.95 USD |
ESTONIA (372) | 3.55 USD | 5.95 USD |
FINLAND (358) | 3.55 USD | 5.95 USD |
FRANCE (33) | 3.55 USD | -1.00 USD |
GEORGIA (995) | 12.55 USD | 12.95 USD |
GERMANY (49) | 3.55 USD | 3.95 USD |
GREECE (30) | 3.55 USD | 4.95 USD |
HONG KONG (852) | 4.55 USD | 8.95 USD |
HUNGARY (36) | 3.55 USD | 5.95 USD |
INDIA (91) | 44.55 USD | 49.95 USD |
IRELAND (353) | 3.55 USD | 3.95 USD |
ISRAEL (972) | 3.55 USD | 4.95 USD |
ITALY (39) | 3.55 USD | 4.95 USD |
JAPAN (81) | 3.55 USD | 7.95 USD |
JORDAN (962) | 5.55 USD | 24.95 USD |
KAZAKHSTAN (7) | 7.55 USD | 8.95 USD |
KENYA (254) | 9.55 USD | 14.95 USD |
LATVIA (371) | 4.55 USD | 8.95 USD |
LITHUANIA (370) | 3.55 USD | 4.95 USD |
LUXEMBOURG (352) | 3.55 USD | 4.95 USD |
MALAYSIA (60) | 14.55 USD | 24.95 USD |
MALTA (356) | 5.55 USD | 6.95 USD |
MEXICO (52) | 5.55 USD | 6.95 USD |
NETHERLANDS (31) | 3.55 USD | 4.95 USD |
NEW ZEALAND (64) | 4.55 USD | 5.95 USD |
NIGERIA (234) | 15.55 USD | 14.95 USD |
NORWAY (47) | 3.55 USD | 4.95 USD |
PAKISTAN (92) | 4.55 USD | 16.95 USD |
PANAMA (507) | 5.55 USD | 9.95 USD |
PERU (51) | 5.55 USD | 6.95 USD |
PHILIPPINES (63) | 9.55 USD | 14.95 USD |
POLAND (48) | 3.55 USD | 4.95 USD |
PORTUGAL (351) | 3.55 USD | 4.95 USD |
PUERTO RICO (1) | 5.55 USD | 9.95 USD |
ROMANIA (40) | 3.55 USD | 6.95 USD |
Russia Fed. (7) | 9.55 USD | 14.95 USD |
SAUDI ARABIA (966) | 74.55 USD | 79.95 USD |
Select from here | 0.00 USD | 0.00 USD |
SINGAPORE (65) | 4.55 USD | 9.85 USD |
SLOVAKIA (421) | 3.55 USD | 3.95 USD |
SLOVENIA (386) | 3.55 USD | 5.95 USD |
SOUTH AFRICA (27) | 3.55 USD | 5.95 USD |
SOUTH KOREA (82) | 6.55 USD | 8.95 USD |
SPAIN (34) | 3.55 USD | 4.95 USD |
SWEDEN (46) | 3.55 USD | 4.95 USD |
SWITZERLAND (41) | 3.55 USD | 4.95 USD |
TANZANIA (255) | 9.55 USD | 14.95 USD |
THAILAND (66) | 8.55 USD | 9.95 USD |
TURKEY (90) | 4.55 USD | 12.95 USD |
UGANDA (256) | 9.55 USD | 14.95 USD |
UKRAIN (380) | 14.55 USD | 15.95 USD |
United Arab Emirates (971) | 20.00 USD | 74.95 USD |
UNITED KINGDOM (44) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Albama (205), (251), (256), (334) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Arizona (480), (520), (602), (928) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Arkansas (479), (501) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - California (209), (213), (310), (323), (408), (415) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - California (424), (442), (510), (530), (559), (562) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - California (619), (626), (650), (657), (661), (669), (707) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - California (714), (747), (760), (805), (818), (831) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - California (858), (909), (916), (925), (949), (951) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Colorado (719), (720), (970) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Connecticut (203), (860) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Delaware (302) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - District of Columbia (202) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Florida (305), (321), (352), (386), (407) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Florida (561), (727), (754), (772), (786), (813) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Florida (850), (863), (904), (941), (954) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Georgia (404), (470), (478), (678), (706) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Georgia (762), (770), (912) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Idaho (208) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Illinois (217), (224), (309), (312), (331), (630) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Illinois (708), (773), (779), (815), (847), (872) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Indiana (219), (260), (317), (574), (765), (812) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Iowa (319), (515), (563) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Kansas (316), (620), (785), (913) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Kentucky (502), (859) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Louisiana (225), (318), (337), (504), (985) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Maine (207) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Maryland (240), (301), (443) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Massachusetts (339), (413), (508), (617) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Massachusetts (774), (781), (857), (978) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Michigan (231), (248), (269), (313), (517) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Michigan (586), (616), (734), (810), (989) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Minnesota (218), (320), (507), (612), (651), (763) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Mississippi (601), (662), (769) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Missouri (314), (417), (573), (636), (816) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Montana (406) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Nebraska (402) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Nevada (702), (775) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - New Jersey (201), (551), (609), (732), (848) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - New Jersey (856), (862), (908), (973) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - New Mexico (505), (575) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - New York (315), (347), (516), (518), (585), (607), (631) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - New York (646), (716), (845), (914), (917), (929) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - North Carolina (252), (336), (704), (828), (910), (919), (980) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - North Dakota (701) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Ohio (216), (234), (330), (419), (440) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Ohio (513), (567), (614), (740), (937) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Oklahoma (405), (539), (918) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Oregon (458), (503), (541), (971) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Pennsylvania (267), (412), (484),(570) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Pennsylvania (570), (717), (724), (814) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Rhode Island (401) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - South Carolina (803), (843), (864) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - South Dakota (605) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Tennessee (423), (615), (731), (865), (901), (931) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Texas (210), (214), (254), (281), (325), (361) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Texas (409), (430), (432), (469), (512), (682) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Texas (713), (737), (806), (817), (830), (832), (903) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Texas (915), (936), (940), (956), (972), (979) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Utah (385), (435), (801) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Vermont (802) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Virginia (276), (434), (540), (571), (703), (757), (804) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Washington (206), (253), (360), (425), (509) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - West Virginia (304), (681) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Wisconsin (262), (414), (608), (715), (920) | 3.55 USD | 3.95 USD |
UNITED STATES (1) - Wyoming (307) | 3.55 USD | 3.95 USD |
VENEZUELA (58) | 14.55 USD | 19.95 USD |
VIETNAM (84) | 19.95 USD | 15.55 USD |
प्रशन? हमारे पास जवाब हैं। हमें कॉल करें +1.888.2864484 or +852.5808.6888 or +65.3158.6688 यदि आपके पास हमारी सेवाओं के बारे में अन्य प्रश्न हैं।
VoIP नंबर को DID (डायरेक्ट इनवर्ड डायलिंग) नंबर या वर्चुअल नंबर (यूरोप में DDI भी कहा जाता है) के रूप में भी जाना जाता है, एक चयनित देश या शहर में एक स्थानीय टेलीफोन नंबर है। इन नंबरों पर की गई कॉल को वर्चुअल ग्लोबलफोन द्वारा वॉयस ओवर आईपी (VoIP) डिवाइस, या PSTN या मोबाइल टेलीफोन द्वारा दुनिया में कहीं भी सबसे सस्ती कीमत पर स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। आमतौर पर, एक वीओआईपी नंबर का उपयोग दुनिया भर में ग्राहकों के लिए स्थानीय टेलीफोन नंबर प्रदान करने के लिए किया जाता है, या स्थानीय ग्राहक को अंतरराष्ट्रीय विक्रेता तक पहुंचने के लिए किया जाता है।
इन नंबरों पर की गई कॉल को वर्चुअल ग्लोबलफोन द्वारा वॉयस ओवर आईपी (VoIP) डिवाइस, या PSTN या मोबाइल टेलीफोन द्वारा दुनिया में कहीं भी फॉरवर्ड किया जाता है।
आप चुन सकते हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है; मोबाइल फोन, लैंडलाइन फोन, आईपी फोन, सॉफ्टफोन, सैटेलाइट फोन आदि।
डिफ़ॉल्ट रूप से, VirtualGlobalPhone आने वाले कॉलर आईडी पर उस व्यक्ति की संख्या प्रदर्शित करता है जो आपका VOIP नंबर डायल कर रहा है। हालांकि, आप हमारी सेवा से आने वाली सभी कॉलों के लिए हमेशा अपना वर्चुअल ग्लोबल फोन नंबर प्रदर्शित करने के लिए आने वाली कॉलर आईडी को बदल सकते हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि कॉलर आपके फोन को सीधे डायल कर रहा है या वर्चुअलग्लोबलफोन से जुड़ा है।
यदि आप किसी अन्य स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन नंबर पर अग्रेषित करने का इरादा रखते हैं तो VirtualGlobalPhone का उपयोग करने के लिए किसी अतिरिक्त फ़ोन लाइन या हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि आप SIP डिवाइस पर कॉल अटेंड करना चाहते हैं तो समर्थित हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर या ऐप की आवश्यकता है। सूची जानने के लिए यहां क्लिक करें।
जब तक आपका VirtualGlobalPhone खाता सक्रिय है, तब तक नंबर केवल आपको सौंपा जाएगा; लेकिन अगर खाता बंद है, तो नंबर VirtualGlobalPhone पर वापस कर दिया जाता है और अब आपके लिए पहुंच योग्य नहीं है। यदि आप अपना VirtualGlobalPhone खाता बंद करने का निर्णय लेते हैं तो VirtualGlobalPhone में पोर्ट किए गए किसी भी नंबर को पोर्ट किया जा सकता है। यदि आपके पास टोल-फ्री नंबर है, तो इसे VirtualGlobalPhone से पोर्ट किया जा सकता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमें यहां लिखें।
हम प्रति सक्रिय खाते की संख्या पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।
आम तौर पर इसमें 24 घंटे तक का समय लगता है। कुछ देश के फ़ोन नंबर के लिए दस्तावेज़ अनुमोदन की आवश्यकता होती है जिसमें 4 दिन तक लग सकते हैं। कृपया तदनुसार योजना बनाएं।
हां. कृपया ध्यान दें कि वर्तमान में केवल SIP सॉफ्टवेयर / ऐप या डिवाइस के माध्यम से आउटगोइंग कॉल कर सकते हैं।
यदि आप अपना खाता रद्द करना चाहते हैं, तो आप फोन या ऑनलाइन चैट के माध्यम से ग्राहक सेवा से संपर्क करके ऐसा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें यहां लिखें.
आप अपने VirtualGlobalPhone में कितने फ़ॉरवर्डिंग फ़ोन और डेस्कटॉप उपयोगकर्ता जोड़ सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपने फोन और पीसी के विशिष्ट क्रम में कॉल को फॉरवर्ड और रूट करना चुन सकते हैं।